Trail conditions
Waterton Lakes National Park
Whether you're out for a leisurely hike or a longer adventure, make your trip a safe one by checking the latest conditions.
Wildlife safety
The chance of seeing wildlife in the wild is one of the most exciting things about the mountain national parks.
Keep the “wild” in wildlifeWatch your step!
Trails may be slippery. Wear appropriate footwear and consider trekking poles when navigating wet or icy sections.
Safety InformationAround town
| Rating | Trail | Condition | Comment | Links |
|---|---|---|---|---|
| Kootenai Brown Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Linnet Lake Loop Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Townsite Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Prince of Wales Loop Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Bear's Hump Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Crandell Lake-Townsite Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Lakeshore Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Lower Bertha Falls Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Alderson-Carthew Trail (from Townsite trailhead) | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Bertha Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Crypt Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details |
Akamina Parkway
| Rating | Trail | Condition | Comment | Links |
|---|---|---|---|---|
| Akamina Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Cameron Lakeshore Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Crandell Lake Trail (Akamina Parkway) | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail recently removed; | Trail details | |
| Akamina Pass Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Boundary Creek Trail | Snow covered. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Lineham Falls Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail recently removed; | Trail details | |
| Rowe Lakes Trail: Lower Rowe Lakes Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Rowe Lakes Trail: Upper Rowe Lakes Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Summit Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Carthew-Alderson Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: The Akamina Parkway is closed to vehicles from Little Prairie Day Use Area to Cameron Lake; Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Tamarack Trail (from Rowe Meadow to Lone Lake) | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; Avalanche risk, use caution; | Trail details |
Red Rock Parkway
Seasonal closure to motor vehicle use October 27 to May 1 (weather dependent).
| Rating | Trail | Condition | Comment | Links |
|---|---|---|---|---|
| Blakiston Falls | Good. | 08-05-2026: Trees across trail recently removed; | Trail details | |
| Crandell Lake Trail (Red Rock Parkway) | Good. | 08-05-2026: Trees across trail recently removed; | Trail details | |
| Red Rock Canyon Loop Trail | Good. | 08-05-2026: Trees across trail recently removed; | Trail details | |
| Bellevue Trail | Good. | 08-05-2026: Trail is in good condition; | Trail details | |
| Blakiston Valley Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Lost Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Snowshoe Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Twin Lakes Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Avion Ridge | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Goat Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Lone Lake Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Sage Pass Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| South Kootenay Pass Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details |
Eastern areas / Highway 6
| Rating | Trail | Condition | Comment | Links |
|---|---|---|---|---|
| Wishbone Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; Extremely overgrown trail, Vimy Junction to Wishbone and Crypt Landing - Travel not recommended; | Trail details | |
| Horseshoe Basin Trail | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details | |
| Vimy Trail (from Wishbone junction) | Early season conditions. | 08-05-2026: Trees across trail due to wind; Not yet maintained; | Trail details |
Fire danger rating
| Rating | Trail | Condition | Comment | Links |
|---|---|---|---|---|
| Waterton Lakes National Park | Low | 13-05-2026: Not applicable; | Trail details |
Related links
- Date modified :